Zug vs Zurich
Estadísticas H2H para Zug vs Zurich: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Zug vs Zurich.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2027 | National League | Zug | 18:45 | Zurich | |
| 01/26/2027 | National League | Zug | 18:45 | Zurich | |
| 01/02/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Zug | |
| 11/14/2026 | National League | Zurich | 2 - 4 | Zug | FT |
Estadísticas H2H
| Zug | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 2 |
| 2 | Goles en contra | 4 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Zug
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 11 | 8 | 8 |
| Victorias | 9 | 6 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 42 | 30 | 23 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 18 |
| Dif. goles | 21 | 16 | 5 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Prom. goles en contra | 1.91 | 1.75 | 2.25 |
Zurich
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 8 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 56 | 26 | 32 |
| Goles en contra | 30 | 20 | 14 |
| Dif. goles | 26 | 6 | 18 |
| Puntos | 32 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Prom. goles en contra | 2.14 | 2.86 | 1.75 |