Unia Oswiecim vs Zaglebie Sosnowiec
Estadísticas H2H para Unia Oswiecim vs Zaglebie Sosnowiec: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Unia Oswiecim vs Zaglebie Sosnowiec.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Unia Oswiecim | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 5 - 2 | Unia Oswiecim | FT |
Estadísticas H2H
| Unia Oswiecim | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Goles a favor | 5 |
| 5 | Goles en contra | 2 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 5.00 |
Forma
Unia Oswiecim
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | H | 8 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 5 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Unia Oswiecim
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos jugados | 1 | 3 | 1 |
| Victorias | 0 | 1 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 4 | 16 | 2 |
| Goles en contra | 5 | 10 | 5 |
| Dif. goles | -1 | 6 | -3 |
| Puntos | 1 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 5.33 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 5.00 | 3.33 | 5.00 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 1 | 3 | 2 |
| Victorias | 1 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 17 | 9 |
| Goles en contra | 2 | 6 | 3 |
| Dif. goles | 4 | 11 | 6 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Unia Oswiecim y Zaglebie Sosnowiec se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.