Tri-City Storm vs USA U18
Estadísticas H2H para Tri-City Storm vs USA U18: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Tri-City Storm vs USA U18.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Tri-City Storm | USA U18 | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 7 |
| 7.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Tri-City Storm
| 10/09 | USHL | USA U18 | A | 7 - 4 |
USA U18
| 10/09 | USHL | Tri-City Storm | H | 4 - 7 |
Estadísticas del equipo
Tri-City Storm
| USHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos jugados | 1 | 0 | 1 |
| Victorias | 1 | 0 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 7 | 0 | 7 |
| Goles en contra | 4 | 0 | 4 |
| Dif. goles | 3 | 0 | 3 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 7.00 | — | 7.00 |
| Prom. goles en contra | 4.00 | — | 4.00 |
USA U18
| USHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 4 | 0 |
| Goles en contra | 7 | 7 | 0 |
| Dif. goles | -3 | -3 | 0 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 4.00 | — |
| Prom. goles en contra | 7.00 | 7.00 | — |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Tri-City Storm y USA U18 se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.