Torun vs Zaglebie Sosnowiec
Estadísticas H2H para Torun vs Zaglebie Sosnowiec: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Torun vs Zaglebie Sosnowiec.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Torun | |
| 11/13/2026 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6 - 2 | Torun | FT |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 6 - 2 | Torun | FT |
Estadísticas H2H
| Torun | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 12 |
| 12 | Goles en contra | 4 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 6.00 |
Forma
Torun
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Katowice | H | 0 - 7 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Tychy | A | 4 - 1 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Torun
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 3 |
| Victorias | 0 | 0 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 0 | 8 |
| Goles en contra | 6 | 7 | 13 |
| Dif. goles | -4 | -7 | -5 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
| Prom. goles en contra | 6.00 | 7.00 | 4.33 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 1 | 3 | 2 |
| Victorias | 1 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 17 | 9 |
| Goles en contra | 2 | 6 | 3 |
| Dif. goles | 4 | 11 | 6 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Torun y Zaglebie Sosnowiec se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.