Pardubice vs SaiPa
Estadísticas H2H para Pardubice vs SaiPa: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Pardubice vs SaiPa.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 | Champions League | Pardubice | 5 - 2 | SaiPa | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | SaiPa | 2 - 3 | Pardubice | FT |
Estadísticas H2H
| Pardubice | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 8 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Pardubice
| 11/22 | Extraliga | Sparta Prague | H | 3 - 1 |
| 11/20 | Extraliga | Plzen | A | 4 - 3 |
| 11/18 | Champions League | SaiPa | H | 5 - 2 |
| 11/15 | Extraliga | Ceske Budejovice | A | 1 - 2 |
| 11/13 | Extraliga | Kometa Brno | H | 6 - 2 |
| 11/11 | Champions League | SaiPa | A | 3 - 2 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Estadísticas del equipo
Pardubice
| Extraliga, Czech Republic | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 14 | 38 | 39 |
| Victorias | 9 | 28 | 22 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 10 | 17 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 47 | 138 | 111 |
| Goles en contra | 30 | 81 | 93 |
| Dif. goles | 17 | 57 | 18 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 6 | 3 | 3 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.36 | 3.63 | 2.85 |
| Prom. goles en contra | 2.14 | 2.13 | 2.38 |
SaiPa
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Partidos jugados | 22 | 46 | 40 |
| Victorias | 14 | 25 | 27 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 8 | 21 | 13 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 65 | 150 | 129 |
| Goles en contra | 48 | 116 | 104 |
| Dif. goles | 17 | 34 | 25 |
| Puntos | 40 | ||
| Portería invicta | 6 | 3 | 3 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Prom. goles en contra | 2.18 | 2.52 | 2.60 |