Miami vs St. Cloud State Huskies
Estadísticas H2H para Miami vs St. Cloud State Huskies: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Miami vs St. Cloud State Huskies.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16/2027 | NCAA | St. Cloud State Huskies | 21:00 | Miami | |
| 01/15/2027 | NCAA | St. Cloud State Huskies | 21:00 | Miami | |
| 02/01/2026 | NCAA | St. Cloud State Huskies | 1 - 3 | Miami | FT |
| 01/31/2026 | NCAA | St. Cloud State Huskies | 1 - 2 | Miami | FT |
| 11/22/2025 | NCAA | Miami | 2 - 4 | St. Cloud State Huskies | FT |
| 11/22/2025 | NCAA | Miami | 6 - 5 | St. Cloud State Huskies | OT |
Estadísticas H2H
| Miami | St. Cloud State Huskies | |
|---|---|---|
| 4 | Total de partidos | 4 |
| 3 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 13 | Goles a favor | 11 |
| 11 | Goles en contra | 13 |
| 3.25 | Prom. goles/partido | 2.75 |
Forma
Miami
| 10/03 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 4 - 1 |
| 10/02 | NCAA | Northern Michigan Wildcats | A | 0 - 3 |
| 03/01 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 4 - 2 |
| 02/28 | NCAA | Omaha Mavericks | A | 3 - 5 |
| 02/21 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 1 - 4 |
| 02/20 | NCAA | Minnesota Duluth Bulldogs | H | 2 - 5 |
| 02/15 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 3 - 4 |
| 02/14 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 0 - 1 |
St. Cloud State Huskies
| 10/03 | NCAA | Bemidji State Beavers | A | 2 - 3 |
| 02/22 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 4 - 6 |
| 02/21 | NCAA | North Dakota Fighting Hawks | A | 5 - 4 |
| 02/15 | NCAA | Colorado College Tigers | H | 1 - 4 |
| 02/14 | NCAA | Colorado College Tigers | H | 6 - 5 |
| 02/08 | NCAA | Arizona State Sun Devils | A | 4 - 3 |
| 02/07 | NCAA | Arizona State Sun Devils | A | 4 - 1 |
| 02/01 | NCAA | Miami | H | 1 - 3 |
Estadísticas del equipo
Miami
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 31 | ||
| Partidos jugados | 2 | 16 | 20 |
| Victorias | 1 | 9 | 11 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 7 | 9 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 52 | 55 |
| Goles en contra | 4 | 51 | 53 |
| Dif. goles | 0 | 1 | 2 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 3 | 1 | 2 |
| Sin marcar | 4 | 0 | 4 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 3.25 | 2.75 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 3.19 | 2.65 |
St. Cloud State Huskies
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Partidos jugados | 1 | 19 | 16 |
| Victorias | 0 | 9 | 8 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 10 | 8 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 66 | 45 |
| Goles en contra | 3 | 55 | 54 |
| Dif. goles | -1 | 11 | -9 |
| Puntos | 1 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 3.47 | 2.81 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 2.89 | 3.38 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Miami y St. Cloud State Huskies se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.