Martin vs Skalica
Estadísticas H2H para Martin vs Skalica: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Martin vs Skalica.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Martin | Skalica | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 8 |
| 8.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Martin
| 10/09 | 1. Liga | Topolcany | H | 4 - 3 |
| 10/09 | 1. Liga | Topolcany | H | 4 - 3 |
| 10/07 | 1. Liga | TEBS Bratislava | A | 4 - 1 |
| 10/02 | 1. Liga | Skalica | A | 8 - 4 |
Skalica
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/07 | 1. Liga | Povazska Bystrica | H | 4 - 1 |
| 10/02 | 1. Liga | Martin | H | 4 - 8 |
Estadísticas del equipo
Martin
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 2 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 8 | 12 |
| Goles en contra | 3 | 6 | 5 |
| Dif. goles | 1 | 2 | 7 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
Skalica
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 0 | 1 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 8 | 2 |
| Goles en contra | 2 | 9 | 4 |
| Dif. goles | -1 | -1 | -2 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 4.50 | 2.00 |