Luleå vs Rögle
Estadísticas H2H para Luleå vs Rögle: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Luleå vs Rögle.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Luleå | Rögle | |
|---|---|---|
| 3 | Total de partidos | 3 |
| 1 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 9 |
| 9 | Goles en contra | 3 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Luleå
| 10/08 | SHL | Malmo | H | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Orebro | A | 4 - 1 |
| 10/01 | SHL | Linkoping | A | 2 - 0 |
| 04/15 | SHL | Skellefteå | A | 1 - 2 |
| 04/13 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 2 |
| 04/11 | SHL | Skellefteå | H | 1 - 3 |
| 04/09 | SHL | Skellefteå | A | 0 - 5 |
| 03/03 | Champions League | Frölunda | A | 2 - 3 |
Rögle
| 10/08 | SHL | HV 71 | H | 4 - 3 |
| 10/06 | Champions League | Davos | H | 3 - 2 |
| 10/03 | SHL | Vaxjo | A | 2 - 3 |
| 10/01 | SHL | Timrå | H | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Tappara | H | 4 - 0 |
| 05/02 | SHL | Skellefteå | A | 3 - 7 |
| 04/30 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 3 |
| 04/28 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 1 |
Estadísticas del equipo
Luleå
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 6 | 28 | 30 |
| Victorias | 4 | 16 | 15 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 12 | 15 |
| Derrotas (Pró.) | 2 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 84 | 70 |
| Goles en contra | 12 | 69 | 73 |
| Dif. goles | 4 | 15 | -3 |
| Puntos | 14 | ||
| Portería invicta | 5 | 2 | 3 |
| Sin marcar | 7 | 3 | 4 |
| Prom. goles a favor | 2.67 | 3.00 | 2.33 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.46 | 2.43 |
Rögle
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 2 | 31 | 28 |
| Victorias | 2 | 19 | 15 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 12 | 13 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 7 | 98 | 74 |
| Goles en contra | 2 | 68 | 71 |
| Dif. goles | 5 | 30 | 3 |
| Puntos | 6 | ||
| Portería invicta | 8 | 5 | 3 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 3.50 | 3.16 | 2.64 |
| Prom. goles en contra | 1.00 | 2.19 | 2.54 |