Lausanne vs Zug
Estadísticas H2H para Lausanne vs Zug: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Lausanne vs Zug.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | National League | Zug | 18:45 | Lausanne | |
| 12/05/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Zug | |
| 10/23/2026 | National League | Zug | 4 - 1 | Lausanne | FT |
Estadísticas H2H
| Lausanne | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Estadísticas del equipo
Lausanne
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 4 | 3 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 8 | 3 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 30 | 20 | 10 |
| Goles en contra | 44 | 24 | 20 |
| Dif. goles | -14 | -4 | -10 |
| Puntos | 12 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Prom. goles en contra | 3.67 | 4.00 | 3.33 |
Zug
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 11 | 8 | 8 |
| Victorias | 9 | 6 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 42 | 30 | 23 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 18 |
| Dif. goles | 21 | 16 | 5 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Prom. goles en contra | 1.91 | 1.75 | 2.25 |