Klagenfurt vs Vorarlberg
Estadísticas H2H para Klagenfurt vs Vorarlberg: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Klagenfurt vs Vorarlberg.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2027 | Ice Hockey League | Vorarlberg | 18:15 | Klagenfurt | |
| 01/27/2027 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 18:15 | Vorarlberg | |
| 12/20/2026 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 16:30 | Vorarlberg | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Vorarlberg | 4 - 5 | Klagenfurt | SO |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Vorarlberg | 4 - 5 | Klagenfurt | SO |
Estadísticas H2H
| Klagenfurt | Vorarlberg | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 10 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 10 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Klagenfurt
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/06 | Champions League | KooKoo | H | 3 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 1 - 6 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Bolzano | A | 0 - 4 |
Vorarlberg
| 10/09 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 4 - 5 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 4 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | HK Olimpija | A | 0 - 8 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 4 |
Estadísticas del equipo
Klagenfurt
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 4 |
| Victorias | 0 | 0 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 3 | 11 |
| Goles en contra | 5 | 5 | 18 |
| Dif. goles | -2 | -2 | -7 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
| Prom. goles en contra | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
Vorarlberg
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 4 | 3 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 3 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 2 | ||
| Goles a favor | 9 | 9 | 0 |
| Goles en contra | 22 | 14 | 8 |
| Dif. goles | -13 | -5 | -8 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.25 | 3.00 | 0.00 |
| Prom. goles en contra | 5.50 | 4.67 | 8.00 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Klagenfurt y Vorarlberg se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.