Katowice vs Torun
Estadísticas H2H para Katowice vs Torun: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Katowice vs Torun.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Torun | |
| 12/04/2026 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Katowice | |
| 10/31/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Torun | |
| 10/04/2026 | Polish Hockey League | Torun | 0 - 7 | Katowice | FT |
Estadísticas H2H
| Katowice | Torun | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Goles a favor | 0 |
| 0 | Goles en contra | 7 |
| 7.00 | Prom. goles/partido | 0.00 |
Forma
Katowice
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Torun | A | 7 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 3 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Krakow | H | 2 - 3 |
Torun
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Katowice | H | 0 - 7 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Tychy | A | 4 - 1 |
Estadísticas del equipo
Katowice
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 1 | 4 | 1 |
| Victorias | 0 | 1 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 7 | 7 |
| Goles en contra | 2 | 9 | 0 |
| Dif. goles | -1 | -2 | 7 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.00 | 1.75 | 7.00 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.25 | 0.00 |
Torun
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 3 |
| Victorias | 0 | 0 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 0 | 8 |
| Goles en contra | 6 | 7 | 13 |
| Dif. goles | -4 | -7 | -5 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
| Prom. goles en contra | 6.00 | 7.00 | 4.33 |