Karpat vs Kiekko-Espoo
Estadísticas H2H para Karpat vs Kiekko-Espoo: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Karpat vs Kiekko-Espoo.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2027 | Liiga | Kiekko-Espoo | 15:00 | Karpat | |
| 01/23/2027 | Liiga | Kiekko-Espoo | 15:00 | Karpat | |
| 12/17/2026 | Liiga | Karpat | 16:30 | Kiekko-Espoo | |
| 12/17/2026 | Liiga | Karpat | 16:30 | Kiekko-Espoo | |
| 10/07/2026 | Liiga | Karpat | 8 - 7 | Kiekko-Espoo | OT |
| 10/07/2026 | Liiga | Karpat | 8 - 7 | Kiekko-Espoo | OT |
| 10/02/2026 | Liiga | Kiekko-Espoo | 1 - 3 | Karpat | FT |
Estadísticas H2H
| Karpat | Kiekko-Espoo | |
|---|---|---|
| 3 | Total de partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 19 | Goles a favor | 15 |
| 15 | Goles en contra | 19 |
| 6.33 | Prom. goles/partido | 5.00 |
Forma
Karpat
| 10/09 | Liiga | Pelicans | A | 3 - 2 |
| 10/07 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 8 - 7 |
| 10/07 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 8 - 7 |
| 10/03 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 10/02 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 3 - 1 |
Kiekko-Espoo
| 10/09 | Liiga | JYP | H | 6 - 1 |
| 10/09 | Liiga | JYP | H | 6 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Karpat | A | 7 - 8 |
| 10/07 | Liiga | Karpat | A | 7 - 8 |
| 10/03 | Liiga | Ilves | A | 4 - 6 |
| 10/03 | Liiga | Ilves | A | 4 - 6 |
| 10/02 | Liiga | Karpat | H | 1 - 3 |
Estadísticas del equipo
Karpat
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 6 | 2 | 4 |
| Victorias | 4 | 2 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 3 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 2 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 24 | 16 | 8 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 7 |
| Dif. goles | 3 | 2 | 1 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 8.00 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 3.50 | 7.00 | 1.75 |
Kiekko-Espoo
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos jugados | 7 | 3 | 4 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 1 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 2 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 35 | 13 | 22 |
| Goles en contra | 33 | 5 | 28 |
| Dif. goles | 2 | 8 | -6 |
| Puntos | 8 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 5.00 | 4.33 | 5.50 |
| Prom. goles en contra | 4.71 | 1.67 | 7.00 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Karpat y Kiekko-Espoo se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.