KalPa vs Lukko
Estadísticas H2H para KalPa vs Lukko: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación KalPa vs Lukko.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| KalPa | Lukko | |
|---|---|---|
| 4 | Total de partidos | 4 |
| 1 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 11 | Goles a favor | 15 |
| 15 | Goles en contra | 11 |
| 2.75 | Prom. goles/partido | 3.75 |
Forma
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Lukko
| 11/21 | Liiga | Hameenlinna | H | 4 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/18 | Liiga | KalPa | A | 7 - 3 |
| 11/11 | Liiga | KalPa | H | 4 - 1 |
| 10/30 | Liiga | KooKoo | H | 3 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Jukurit | A | 4 - 3 |
| 10/24 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 1 |
| 10/23 | Liiga | TPS Turku | H | 4 - 1 |
Estadísticas del equipo
KalPa
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos jugados | 22 | 42 | 39 |
| Victorias | 8 | 26 | 16 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 14 | 16 | 23 |
| Derrotas (Pró.) | 2 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 53 | 140 | 89 |
| Goles en contra | 59 | 118 | 114 |
| Dif. goles | -6 | 22 | -25 |
| Puntos | 26 | ||
| Portería invicta | 8 | 5 | 3 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Prom. goles en contra | 2.68 | 2.81 | 2.92 |
Lukko
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 23 | 39 | 41 |
| Victorias | 18 | 29 | 24 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 5 | 10 | 17 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 73 | 125 | 119 |
| Goles en contra | 45 | 86 | 104 |
| Dif. goles | 28 | 39 | 15 |
| Puntos | 52 | ||
| Portería invicta | 6 | 3 | 3 |
| Sin marcar | 6 | 2 | 4 |
| Prom. goles a favor | 3.17 | 3.21 | 2.90 |
| Prom. goles en contra | 1.96 | 2.21 | 2.54 |