Jokerit vs SaiPa
Estadísticas H2H para Jokerit vs SaiPa: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Jokerit vs SaiPa.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Jokerit | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 6 |
| 6 | Goles en contra | 4 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Jokerit
| 10/08 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/08 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 3 |
| 10/03 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Liiga | Tappara | A | 2 - 3 |
SaiPa
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/08 | Liiga | JYP | H | 1 - 2 |
| 10/06 | Champions League | Graz99ers | A | 3 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Liiga | KalPa | A | 3 - 4 |
Estadísticas del equipo
Jokerit
| Liiga, Finland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 15 | ||
| Partidos jugados | 5 | 2 | 3 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 3 | 0 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 12 | 6 | 6 |
| Goles en contra | 13 | 4 | 9 |
| Dif. goles | -1 | 2 | -3 |
| Puntos | 5 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.40 | 3.00 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 2.60 | 2.00 | 3.00 |
SaiPa
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 1 | 4 | 2 |
| Victorias | 1 | 2 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 8 | 6 |
| Goles en contra | 1 | 8 | 5 |
| Dif. goles | 2 | 0 | 1 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| Prom. goles en contra | 1.00 | 2.00 | 2.50 |