Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec
Estadísticas H2H para Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Jastrzebie vs Zaglebie Sosnowiec.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Jastrzebie | |
| 12/04/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 17:00 | Zaglebie Sosnowiec | |
| 10/31/2026 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | 17:00 | Jastrzebie | |
| 10/04/2026 | Polish Hockey League | Jastrzebie | 2 - 4 | Zaglebie Sosnowiec | FT |
Estadísticas H2H
| Jastrzebie | Zaglebie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 2 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Jastrzebie
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | A | 5 - 4 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 2 - 4 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 3 |
Zaglebie Sosnowiec
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Torun | H | 6 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Jastrzebie | A | 4 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Unia Oswiecim | H | 5 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Sanok | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Jastrzebie
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 3 |
| Victorias | 1 | 0 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 5 | 2 | 12 |
| Goles en contra | 4 | 4 | 11 |
| Dif. goles | 1 | -2 | 1 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 5.00 | 2.00 | 4.00 |
| Prom. goles en contra | 4.00 | 4.00 | 3.67 |
Zaglebie Sosnowiec
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 1 | 3 | 2 |
| Victorias | 1 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 17 | 9 |
| Goles en contra | 2 | 6 | 3 |
| Dif. goles | 4 | 11 | 6 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 6.00 | 5.67 | 4.50 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Jastrzebie y Zaglebie Sosnowiec se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.