HK Detva vs Skalica
Estadísticas H2H para HK Detva vs Skalica: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación HK Detva vs Skalica.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| HK Detva | Skalica | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 2 |
| 2 | Goles en contra | 4 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 1.00 |
Forma
HK Detva
| 10/09 | 1. Liga | Skalica | H | 2 - 1 |
| 10/09 | 1. Liga | Skalica | H | 2 - 1 |
| 10/07 | 1. Liga | HK Levice | A | 3 - 4 |
| 10/02 | 1. Liga | Topolcany | A | 3 - 5 |
Skalica
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/09 | 1. Liga | HK Detva | A | 1 - 2 |
| 10/07 | 1. Liga | Povazska Bystrica | H | 4 - 1 |
| 10/02 | 1. Liga | Martin | H | 4 - 8 |
Estadísticas del equipo
HK Detva
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 2 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 4 | 6 |
| Goles en contra | 1 | 2 | 9 |
| Dif. goles | 1 | 2 | -3 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| Prom. goles en contra | 1.00 | 1.00 | 4.50 |
Skalica
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 0 | 1 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 8 | 2 |
| Goles en contra | 2 | 9 | 4 |
| Dif. goles | -1 | -1 | -2 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.00 | 4.00 | 1.00 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 4.50 | 2.00 |