Gomel vs Mogilev
Estadísticas H2H para Gomel vs Mogilev: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Gomel vs Mogilev.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 01/13/2027 | Extraleague | Gomel | 16:00 | Mogilev | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/11/2026 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Gomel | |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
| 10/09/2026 | Extraleague | Mogilev | 2 - 3 | Gomel | FT |
Estadísticas H2H
| Gomel | Mogilev | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 6 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Gomel
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/09 | Extraleague | Mogilev | A | 3 - 2 |
| 10/05 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 5 - 2 |
| 10/03 | Extraleague | Lokomotiv Orsha | H | 4 - 3 |
Mogilev
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Lida | A | 1 - 5 |
| 10/04 | Extraleague | Lida | A | 0 - 6 |
Estadísticas del equipo
Gomel
| Extraleague, Belarus | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 2 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 9 | 6 |
| Goles en contra | 2 | 5 | 4 |
| Dif. goles | 1 | 4 | 2 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 4.50 | 3.00 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
Mogilev
| Extraleague, Belarus | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 2 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 4 | 1 |
| Goles en contra | 3 | 6 | 11 |
| Dif. goles | -1 | -2 | -10 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.00 | 5.50 |