Frölunda vs Vaxjo
Estadísticas H2H para Frölunda vs Vaxjo: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Frölunda vs Vaxjo.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Frölunda | Vaxjo | |
|---|---|---|
| 5 | Total de partidos | 5 |
| 4 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 14 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 14 |
| 2.80 | Prom. goles/partido | 1.60 |
Forma
Frölunda
| 11/21 | SHL | Brynas | H | 2 - 0 |
| 11/14 | SHL | Rögle | A | 4 - 0 |
| 11/12 | SHL | Malmo | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Vaxjo | A | 4 - 3 |
| 10/31 | SHL | Linkoping | H | 4 - 1 |
| 10/29 | SHL | Orebro | A | 2 - 3 |
| 10/27 | SHL | Rögle | H | 4 - 5 |
| 10/24 | SHL | HV 71 | A | 6 - 2 |
Vaxjo
| 11/21 | SHL | HV 71 | A | 1 - 3 |
| 11/19 | SHL | IF Bjorkloven | H | 3 - 1 |
| 11/14 | SHL | Malmo | A | 2 - 1 |
| 11/12 | SHL | Timrå | H | 5 - 0 |
| 11/10 | Champions League | Frölunda | H | 3 - 4 |
| 10/31 | SHL | Farjestad | H | 1 - 5 |
| 10/29 | SHL | Timrå | A | 0 - 3 |
| 10/24 | SHL | Farjestad | A | 1 - 4 |
Estadísticas del equipo
Frölunda
| SHL, Sweden | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 14 | 33 | 35 |
| Victorias | 9 | 24 | 23 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 5 | 9 | 12 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 46 | 120 | 115 |
| Goles en contra | 29 | 60 | 73 |
| Dif. goles | 17 | 60 | 42 |
| Puntos | 26 | ||
| Portería invicta | 8 | 4 | 4 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.29 | 3.64 | 3.29 |
| Prom. goles en contra | 2.07 | 1.82 | 2.09 |
Vaxjo
| SHL, Sweden | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 13 | 35 | 31 |
| Victorias | 6 | 22 | 15 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 7 | 13 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 24 | 101 | 76 |
| Goles en contra | 31 | 83 | 86 |
| Dif. goles | -7 | 18 | -10 |
| Puntos | 18 | ||
| Portería invicta | 7 | 5 | 2 |
| Sin marcar | 5 | 2 | 3 |
| Prom. goles a favor | 1.85 | 2.89 | 2.45 |
| Prom. goles en contra | 2.38 | 2.37 | 2.77 |