Fribourg vs Zurich
Estadísticas H2H para Fribourg vs Zurich: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fribourg vs Zurich.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/25/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Fribourg | |
| 01/09/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Zurich | |
| 11/24/2026 | National League | Fribourg | 18:45 | Zurich | |
| 10/10/2026 | National League | Zurich | 5 - 4 | Fribourg | OT |
Estadísticas H2H
| Fribourg | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 5 |
| 5 | Goles en contra | 4 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 5.00 |
Forma
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Fribourg
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 13 | 10 | 8 |
| Victorias | 5 | 6 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 8 | 4 | 7 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 39 | 39 | 21 |
| Goles en contra | 32 | 20 | 25 |
| Dif. goles | 7 | 19 | -4 |
| Puntos | 17 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 2.46 | 2.00 | 3.13 |
Zurich
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 8 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 56 | 26 | 32 |
| Goles en contra | 30 | 20 | 14 |
| Dif. goles | 26 | 6 | 18 |
| Puntos | 32 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Prom. goles en contra | 2.14 | 2.86 | 1.75 |