Fort Wayne Komets vs Trois-Rivieres Lions
Estadísticas H2H para Fort Wayne Komets vs Trois-Rivieres Lions: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fort Wayne Komets vs Trois-Rivieres Lions.
Resultados H2H
| 01/31/2027 | ECHL | Fort Wayne Komets | 00:35 | Trois-Rivieres Lions | |
| 01/30/2027 | ECHL | Fort Wayne Komets | 00:35 | Trois-Rivieres Lions | |
| 01/23/2027 | ECHL | Trois-Rivieres Lions | 00:00 | Fort Wayne Komets | |
| 01/21/2027 | ECHL | Trois-Rivieres Lions | 00:00 | Fort Wayne Komets | |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Estadísticas del equipo
| Posición | 14 | | |
| Partidos jugados | 12 | 7 | 5 |
| Victorias | 5 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 7 | 4 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 2 | | |
| Goles a favor | 37 | 21 | 16 |
| Goles en contra | 45 | 26 | 19 |
| Dif. goles | -8 | -5 | -3 |
| Puntos | 12 | | |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.08 | 3.00 | 3.20 |
| Prom. goles en contra | 3.75 | 3.71 | 3.80 |
| Posición | 6 | | |
| Partidos jugados | 10 | 4 | 6 |
| Victorias | 7 | 3 | 4 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 1 | | |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 45 | 20 | 25 |
| Goles en contra | 30 | 14 | 16 |
| Dif. goles | 15 | 6 | 9 |
| Puntos | 14 | | |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.50 | 5.00 | 4.17 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.50 | 2.67 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Fort Wayne Komets y Trois-Rivieres Lions se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.