Florida Panthers vs Utah Mammoth
Estadísticas H2H para Florida Panthers vs Utah Mammoth: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Florida Panthers vs Utah Mammoth.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | NHL | Florida Panthers | 00:00 | Utah Mammoth | |
| 03/03/2027 | NHL | Florida Panthers | 00:00 | Utah Mammoth | |
| 02/27/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Florida Panthers | |
| 02/27/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Florida Panthers | |
| 01/28/2026 | NHL | Florida Panthers | 3 - 4 | Utah Mammoth | FT |
| 12/11/2025 | NHL | Utah Mammoth | 3 - 4 | Florida Panthers | FT |
Estadísticas H2H
| Florida Panthers | Utah Mammoth | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Goles a favor | 7 |
| 7 | Goles en contra | 7 |
| 3.50 | Prom. goles/partido | 3.50 |
Forma
Florida Panthers
| 10/07 | NHL | Los Angeles Kings | A | 2 - 1 |
| 09/22 | NHL | Carolina Hurricanes | A | 2 - 3 |
| 09/22 | NHL | Carolina Hurricanes | A | 2 - 3 |
| 09/20 | NHL | Carolina Hurricanes | H | 6 - 3 |
| 09/20 | NHL | Carolina Hurricanes | H | 6 - 3 |
| 04/13 | NHL | New York Rangers | H | 3 - 2 |
| 04/11 | NHL | Toronto Maple Leafs | A | 6 - 2 |
| 04/09 | NHL | Ottawa Senators | A | 1 - 5 |
Utah Mammoth
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/06 | NHL | New Jersey Devils | A | 5 - 3 |
| 09/23 | NHL | Los Angeles Kings | A | 6 - 3 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 04/13 | NHL | Calgary Flames | A | 1 - 4 |
Estadísticas del equipo
Florida Panthers
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 16 | ||
| Partidos jugados | 5 | 44 | 48 |
| Victorias | 3 | 26 | 19 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 18 | 29 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 2 | ||
| Goles a favor | 18 | 148 | 135 |
| Goles en contra | 13 | 131 | 175 |
| Dif. goles | 5 | 17 | -40 |
| Puntos | 8 | ||
| Portería invicta | 5 | 3 | 2 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.60 | 3.36 | 2.81 |
| Prom. goles en contra | 2.60 | 2.98 | 3.65 |
Utah Mammoth
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 27 | ||
| Partidos jugados | 7 | 43 | 51 |
| Victorias | 2 | 23 | 23 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 20 | 28 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 140 | 152 |
| Goles en contra | 32 | 129 | 160 |
| Dif. goles | -16 | 11 | -8 |
| Puntos | 4 | ||
| Portería invicta | 3 | 0 | 3 |
| Sin marcar | 6 | 1 | 5 |
| Prom. goles a favor | 2.29 | 3.26 | 2.98 |
| Prom. goles en contra | 4.57 | 3.00 | 3.14 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Florida Panthers y Utah Mammoth se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.