Feltre vs Varese
Estadísticas H2H para Feltre vs Varese: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Feltre vs Varese.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Feltre | Varese | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 3 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Feltre
| 11/19 | Italian Cup | Kaltern | A | 1 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pergine | H | 4 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Kaltern | H | 2 - 3 |
| 11/07 | IHL | Pustertal Junior | A | 4 - 2 |
| 10/31 | IHL | Eppan | H | 0 - 3 |
| 10/29 | IHL | Kaltern | A | 2 - 3 |
| 10/24 | IHL | Varese | H | 3 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valpellice | A | 0 - 7 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Estadísticas del equipo
Feltre
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 9 | 6 | 6 |
| Victorias | 3 | 1 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 6 | 5 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 22 | 13 | 12 |
| Goles en contra | 30 | 21 | 23 |
| Dif. goles | -8 | -8 | -11 |
| Puntos | 9 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 3 | 2 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.44 | 2.17 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 3.33 | 3.50 | 3.83 |
Varese
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 10 | 4 | 7 |
| Victorias | 7 | 3 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 46 | 21 | 30 |
| Goles en contra | 36 | 14 | 26 |
| Dif. goles | 10 | 7 | 4 |
| Puntos | 21 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Prom. goles en contra | 3.60 | 3.50 | 3.71 |