Fehervar AV19 vs Val Pusteria
Estadísticas H2H para Fehervar AV19 vs Val Pusteria: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fehervar AV19 vs Val Pusteria.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 18:45 | Fehervar AV19 | |
| 12/20/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 15:00 | Val Pusteria | |
| 10/25/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 15:00 | Val Pusteria | |
| 10/04/2026 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 3 - 2 | Fehervar AV19 | OT |
Estadísticas H2H
| Fehervar AV19 | Val Pusteria | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 2 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Fehervar AV19
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Val Pusteria | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 2 - 5 |
Val Pusteria
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 4 - 2 |
Estadísticas del equipo
Fehervar AV19
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 4 | 3 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 3 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 4 | 2 |
| Goles en contra | 20 | 17 | 3 |
| Dif. goles | -14 | -13 | -1 |
| Puntos | 1 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.50 | 1.33 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 5.00 | 5.67 | 3.00 |
Val Pusteria
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 4 | 2 | 2 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 11 | 7 | 4 |
| Goles en contra | 14 | 4 | 10 |
| Dif. goles | -3 | 3 | -6 |
| Puntos | 5 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.75 | 3.50 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Fehervar AV19 y Val Pusteria se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.