Fassa vs Valdifiemme
Estadísticas H2H para Fassa vs Valdifiemme: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fassa vs Valdifiemme.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2026 | IHL | Valdifiemme | 19:30 | Fassa | |
| 10/29/2026 | IHL | Fassa | 3 - 1 | Valdifiemme | FT |
| 10/22/2026 | Italian Cup | Fassa | 2 - 4 | Valdifiemme | FT |
| 10/15/2026 | Italian Cup | Valdifiemme | 1 - 1 | Fassa | FT |
Estadísticas H2H
| Fassa | Valdifiemme | |
|---|---|---|
| 3 | Total de partidos | 3 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Goles a favor | 6 |
| 6 | Goles en contra | 6 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Fassa
| 11/22 | IHL | Pergine | H | 6 - 7 |
| 10/31 | IHL | Valpellice | A | 2 - 5 |
| 10/29 | IHL | Valdifiemme | H | 3 - 1 |
| 10/24 | IHL | Alleghe | A | 2 - 8 |
| 10/22 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 2 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 1 - 1 |
| 10/10 | IHL | Eppan | H | 3 - 0 |
| 10/03 | IHL | Kaltern | A | 0 - 3 |
Valdifiemme
| 11/21 | IHL | Aosta | H | 1 - 4 |
| 11/19 | Italian Cup | Aosta | A | 2 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pustertal Junior | H | 3 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Aosta | H | 1 - 6 |
| 11/07 | IHL | Varese | A | 2 - 6 |
| 10/31 | IHL | Kaltern | H | 6 - 3 |
| 10/29 | IHL | Fassa | A | 1 - 3 |
| 10/24 | IHL | Eppan | H | 1 - 6 |
Estadísticas del equipo
Fassa
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 7 | 5 | 5 |
| Victorias | 3 | 2 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 3 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 17 | 8 |
| Goles en contra | 22 | 17 | 17 |
| Dif. goles | -6 | 0 | -9 |
| Puntos | 9 | ||
| Portería invicta | 2 | 1 | 1 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.29 | 3.40 | 1.60 |
| Prom. goles en contra | 3.14 | 3.40 | 3.40 |
Valdifiemme
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 6 | ||
| Partidos jugados | 10 | 7 | 7 |
| Victorias | 4 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 6 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 23 | 16 | 15 |
| Goles en contra | 34 | 23 | 24 |
| Dif. goles | -11 | -7 | -9 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.30 | 2.29 | 2.14 |
| Prom. goles en contra | 3.40 | 3.29 | 3.43 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Fassa y Valdifiemme se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.