Fassa vs Kaltern
Estadísticas H2H para Fassa vs Kaltern: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fassa vs Kaltern.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Fassa | Kaltern | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 0 |
| 0.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Fassa
| 11/22 | IHL | Pergine | H | 6 - 7 |
| 10/31 | IHL | Valpellice | A | 2 - 5 |
| 10/29 | IHL | Valdifiemme | H | 3 - 1 |
| 10/24 | IHL | Alleghe | A | 2 - 8 |
| 10/22 | Italian Cup | Valdifiemme | H | 2 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valdifiemme | A | 1 - 1 |
| 10/10 | IHL | Eppan | H | 3 - 0 |
| 10/03 | IHL | Kaltern | A | 0 - 3 |
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Estadísticas del equipo
Fassa
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 7 | 5 | 5 |
| Victorias | 3 | 2 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 3 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 17 | 8 |
| Goles en contra | 22 | 17 | 17 |
| Dif. goles | -6 | 0 | -9 |
| Puntos | 9 | ||
| Portería invicta | 2 | 1 | 1 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.29 | 3.40 | 1.60 |
| Prom. goles en contra | 3.14 | 3.40 | 3.40 |
Kaltern
| IHL, Italy | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 9 | 5 | 6 |
| Victorias | 8 | 5 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 44 | 20 | 31 |
| Goles en contra | 20 | 9 | 14 |
| Dif. goles | 24 | 11 | 17 |
| Puntos | 24 | ||
| Portería invicta | 3 | 1 | 2 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Prom. goles en contra | 2.22 | 1.80 | 2.33 |