Fargo Force vs Lincoln Stars
Estadísticas H2H para Fargo Force vs Lincoln Stars: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fargo Force vs Lincoln Stars.
Resultados H2H
| 03/07/2027 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Lincoln Stars | |
| 03/06/2027 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Lincoln Stars | |
| 01/10/2027 | USHL | Fargo Force | 00:05 | Lincoln Stars | |
| 01/09/2027 | USHL | Fargo Force | 01:05 | Lincoln Stars | |
| 12/06/2026 | USHL | Lincoln Stars | 00:05 | Fargo Force | |
| 12/05/2026 | USHL | Lincoln Stars | 01:05 | Fargo Force | |
Estadísticas H2H
No se encontraron enfrentamientos directos.
Estadísticas del equipo
| Posición | 1 | | |
| Partidos jugados | 16 | 7 | 9 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 4 | 2 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 73 | 40 | 33 |
| Goles en contra | 43 | 22 | 21 |
| Dif. goles | 30 | 18 | 12 |
| Puntos | 24 | | |
| Portería invicta | 3 | 1 | 2 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.56 | 5.71 | 3.67 |
| Prom. goles en contra | 2.69 | 3.14 | 2.33 |
| Posición | 12 | | |
| Partidos jugados | 13 | 5 | 8 |
| Victorias | 5 | 2 | 3 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 1 | | |
| Derrotas | 8 | 3 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 32 | 11 | 21 |
| Goles en contra | 42 | 13 | 29 |
| Dif. goles | -10 | -2 | -8 |
| Puntos | 10 | | |
| Portería invicta | 2 | 1 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.46 | 2.20 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 3.23 | 2.60 | 3.63 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Fargo Force y Lincoln Stars se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.