Fakel vs Voevoda Podolsk
Estadísticas H2H para Fakel vs Voevoda Podolsk: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Fakel vs Voevoda Podolsk.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Fakel | Voevoda Podolsk | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Fakel
| 10/10 | RHL | Voevoda Podolsk | H | 1 - 3 |
Voevoda Podolsk
| 10/10 | RHL | Fakel | A | 3 - 1 |
Estadísticas del equipo
Fakel
| RHL, Russia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 0 | 1 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 1 | 0 |
| Goles en contra | 0 | 3 | 0 |
| Dif. goles | 0 | -2 | 0 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | — | 1.00 | — |
| Prom. goles en contra | — | 3.00 | — |
Voevoda Podolsk
| RHL, Russia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 0 | 0 | 1 |
| Victorias | 0 | 0 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 0 | 3 |
| Goles en contra | 0 | 0 | 1 |
| Dif. goles | 0 | 0 | 2 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | — | — | 3.00 |
| Prom. goles en contra | — | — | 1.00 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Fakel y Voevoda Podolsk se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.