Everest vs HC Vipers
Estadísticas H2H para Everest vs HC Vipers: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Everest vs HC Vipers.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Everest | HC Vipers | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 5 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
HC Vipers
| 11/22 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 6 |
| 11/08 | Hokiliiga | Valk 494 | H | 3 - 4 |
| 10/31 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 4 - 5 |
| 10/25 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 2 - 7 |
| 10/11 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 8 |
| 10/10 | Hokiliiga | Everest | A | 3 - 5 |
Estadísticas del equipo
Everest
| Hokiliiga, Estonia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos jugados | 6 | 3 | 3 |
| Victorias | 2 | 1 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 4 | 2 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 17 | 10 | 7 |
| Goles en contra | 22 | 10 | 12 |
| Dif. goles | -5 | 0 | -5 |
| Puntos | 6 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Prom. goles en contra | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
HC Vipers
| Hokiliiga, Estonia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Partidos jugados | 5 | 2 | 4 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 2 | 4 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 7 | 11 |
| Goles en contra | 29 | 12 | 23 |
| Dif. goles | -13 | -5 | -12 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.20 | 3.50 | 2.75 |
| Prom. goles en contra | 5.80 | 6.00 | 5.75 |