Dynamo Moscow vs Sochi
Estadísticas H2H para Dynamo Moscow vs Sochi: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Dynamo Moscow vs Sochi.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2027 | KHL | Sochi | 16:30 | Dynamo Moscow | |
| 01/29/2027 | KHL | Dynamo Moscow | 16:30 | Sochi | |
| 01/27/2027 | KHL | Dynamo Moscow | 16:30 | Sochi | |
| 01/20/2027 | KHL | Sochi | 16:30 | Dynamo Moscow | |
| 02/19/2026 | KHL | Dynamo Moscow | 4 - 0 | Sochi | FT |
| 01/07/2026 | KHL | Sochi | 0 - 3 | Dynamo Moscow | FT |
| 01/05/2026 | KHL | Sochi | 2 - 0 | Dynamo Moscow | FT |
| 09/09/2025 | KHL | Dynamo Moscow | 2 - 3 | Sochi | SO |
Estadísticas H2H
| Dynamo Moscow | Sochi | |
|---|---|---|
| 4 | Total de partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 9 | Goles a favor | 5 |
| 5 | Goles en contra | 9 |
| 2.25 | Prom. goles/partido | 1.25 |
Forma
Dynamo Moscow
| 10/09 | KHL | CSKA Moscow | H | 2 - 5 |
| 10/07 | KHL | Shanghai | H | 2 - 3 |
| 09/14 | KHL | Cherepovets | A | 2 - 0 |
| 09/12 | KHL | Dinamo Minsk | H | 3 - 2 |
| 09/09 | KHL | Vladivostok | H | 2 - 1 |
| 09/07 | KHL | SKA St. Petersburg | A | 3 - 5 |
| 09/05 | KHL | Yekaterinburg | A | 1 - 2 |
| 03/13 | KHL | Salavat Ufa | A | 3 - 2 |
Sochi
| 10/09 | KHL | Spartak Moscow | H | 0 - 2 |
| 10/07 | KHL | Spartak Moscow | H | 2 - 5 |
| 09/12 | KHL | SKA St. Petersburg | H | 0 - 1 |
| 09/10 | KHL | Avangard Omsk | A | 1 - 4 |
| 09/08 | KHL | Niznekamsk | A | 1 - 5 |
| 03/15 | KHL | Khabarovsk | H | 2 - 3 |
| 03/13 | KHL | Bars Kazan | A | 0 - 2 |
| 03/11 | KHL | CSKA Moscow | H | 1 - 2 |
Estadísticas del equipo
Dynamo Moscow
| KHL, Russia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 21 | ||
| Partidos jugados | 1 | 36 | 36 |
| Victorias | 0 | 18 | 22 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 18 | 14 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 96 | 97 |
| Goles en contra | 5 | 95 | 85 |
| Dif. goles | -3 | 1 | 12 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 11 | 4 | 7 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 2.67 | 2.69 |
| Prom. goles en contra | 5.00 | 2.64 | 2.36 |
Sochi
| KHL, Russia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 20 | ||
| Partidos jugados | 1 | 36 | 35 |
| Victorias | 0 | 10 | 8 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 26 | 27 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 79 | 61 |
| Goles en contra | 2 | 103 | 141 |
| Dif. goles | -2 | -24 | -80 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 4 | 3 | 1 |
| Sin marcar | 12 | 5 | 7 |
| Prom. goles a favor | 0.00 | 2.19 | 1.74 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.86 | 4.03 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Dynamo Moscow y Sochi se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.