Dubnica vs Trnava
Estadísticas H2H para Dubnica vs Trnava: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Dubnica vs Trnava.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Dubnica | Trnava | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 3 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Dubnica
| 10/09 | 1. Liga | TEBS Bratislava | H | 4 - 3 |
| 10/09 | 1. Liga | TEBS Bratislava | H | 4 - 3 |
| 10/07 | 1. Liga | Trnava | A | 3 - 4 |
| 10/02 | 1. Liga | HK Levice | A | 4 - 1 |
Trnava
| 10/09 | 1. Liga | Povazska Bystrica | A | 2 - 1 |
| 10/09 | 1. Liga | Povazska Bystrica | A | 2 - 1 |
| 10/07 | 1. Liga | Dubnica | H | 4 - 3 |
| 10/02 | 1. Liga | Ziar nad Hronom | H | 1 - 2 |
Estadísticas del equipo
Dubnica
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 2 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 8 | 7 |
| Goles en contra | 3 | 6 | 5 |
| Dif. goles | 1 | 2 | 2 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
Trnava
| 1. Liga, Slovakia | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 1 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 5 | 4 |
| Goles en contra | 1 | 5 | 2 |
| Dif. goles | 1 | 0 | 2 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 1.00 | 2.50 | 1.00 |