Davos vs Rapperswil-Jona
Estadísticas H2H para Davos vs Rapperswil-Jona: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Davos vs Rapperswil-Jona.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Rapperswil-Jona | 18:45 | Davos | |
| 12/19/2026 | National League | Davos | 18:45 | Rapperswil-Jona | |
| 10/30/2026 | National League | Davos | 4 - 3 | Rapperswil-Jona | SO |
Estadísticas H2H
| Davos | Rapperswil-Jona | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 4 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Rapperswil-Jona
| 11/20 | National League | Fribourg | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Lugano | H | 0 - 4 |
| 11/13 | National League | Zug | A | 5 - 1 |
| 10/31 | National League | Ajoie | H | 2 - 4 |
| 10/30 | National League | Davos | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 1 |
| 10/23 | National League | Ambri-Piotta | H | 6 - 3 |
| 10/20 | National League | Biel | A | 3 - 4 |
Estadísticas del equipo
Davos
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 11 | 7 | 7 |
| Victorias | 4 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 25 | 16 | 16 |
| Goles en contra | 36 | 23 | 22 |
| Dif. goles | -11 | -7 | -6 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Prom. goles en contra | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Rapperswil-Jona
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 14 | ||
| Partidos jugados | 12 | 5 | 7 |
| Victorias | 3 | 1 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 9 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 27 | 11 | 16 |
| Goles en contra | 40 | 18 | 22 |
| Dif. goles | -13 | -7 | -6 |
| Puntos | 10 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.25 | 2.20 | 2.29 |
| Prom. goles en contra | 3.33 | 3.60 | 3.14 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Davos y Rapperswil-Jona se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.