Davos vs Fribourg
Estadísticas H2H para Davos vs Fribourg: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Davos vs Fribourg.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | Davos | 18:45 | Fribourg | |
| 12/18/2026 | National League | Fribourg | 18:45 | Davos | |
| 10/27/2026 | National League | Fribourg | 3 - 1 | Davos | FT |
Estadísticas H2H
| Davos | Fribourg | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Estadísticas del equipo
Davos
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 13 | ||
| Partidos jugados | 11 | 7 | 7 |
| Victorias | 4 | 3 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 7 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 25 | 16 | 16 |
| Goles en contra | 36 | 23 | 22 |
| Dif. goles | -11 | -7 | -6 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Prom. goles en contra | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Fribourg
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 13 | 10 | 8 |
| Victorias | 5 | 6 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 8 | 4 | 7 |
| Derrotas (Pró.) | 1 | ||
| Derrotas (Pen.) | 1 | ||
| Goles a favor | 39 | 39 | 21 |
| Goles en contra | 32 | 20 | 25 |
| Dif. goles | 7 | 19 | -4 |
| Puntos | 17 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 1 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Prom. goles en contra | 2.46 | 2.00 | 3.13 |