Cornell Big Red vs Dartmouth Big Green
Estadísticas H2H para Cornell Big Red vs Dartmouth Big Green: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Cornell Big Red vs Dartmouth Big Green.
Resultados H2H
| 01/24/2027 | NCAA | Cornell Big Red | 00:00 | Dartmouth Big Green | |
| 01/24/2026 | NCAA | Cornell Big Red | 2 - 1 | Dartmouth Big Green | OT |
| 11/09/2025 | NCAA | Dartmouth Big Green | 2 - 1 | Cornell Big Red | FT |
Estadísticas H2H
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 3 |
| 1.50 | Prom. goles/partido | 1.50 |
Estadísticas del equipo
| Posición | 46 | | |
| Partidos jugados | 0 | 16 | 14 |
| Victorias | 0 | 14 | 8 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 0 | 2 | 6 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 0 | 58 | 41 |
| Goles en contra | 0 | 27 | 33 |
| Dif. goles | 0 | 31 | 8 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | — | 3.63 | 2.93 |
| Prom. goles en contra | — | 1.69 | 2.36 |
| Posición | 48 | | |
| Partidos jugados | 0 | 18 | 13 |
| Victorias | 0 | 15 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 0 | 3 | 6 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 0 | 70 | 44 |
| Goles en contra | 0 | 36 | 37 |
| Dif. goles | 0 | 34 | 7 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 3 | 3 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | — | 3.89 | 3.38 |
| Prom. goles en contra | — | 2.00 | 2.85 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Cornell Big Red y Dartmouth Big Green se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.