Bytom vs Katowice
Estadísticas H2H para Bytom vs Katowice: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Bytom vs Katowice.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Bytom | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 17:00 | Katowice | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 1 - 2 | Bytom | FT |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 1 - 2 | Bytom | FT |
Estadísticas H2H
| Bytom | Katowice | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Goles a favor | 2 |
| 2 | Goles en contra | 4 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 1.00 |
Forma
Bytom
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Tychy | H | 1 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Sanok | H | 6 - 1 |
Katowice
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Torun | A | 7 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 3 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Krakow | H | 2 - 3 |
Estadísticas del equipo
Bytom
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos jugados | 1 | 2 | 2 |
| Victorias | 1 | 1 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 2 | 7 | 4 |
| Goles en contra | 1 | 3 | 2 |
| Dif. goles | 1 | 4 | 2 |
| Puntos | 3 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Katowice
| Polish Hockey League, Poland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 8 | ||
| Partidos jugados | 1 | 4 | 1 |
| Victorias | 0 | 1 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 1 | 7 | 7 |
| Goles en contra | 2 | 9 | 0 |
| Dif. goles | -1 | -2 | 7 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.00 | 1.75 | 7.00 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.25 | 0.00 |