Buffalo Sabres vs Seattle Kraken
Estadísticas H2H para Buffalo Sabres vs Seattle Kraken: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Buffalo Sabres vs Seattle Kraken.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2027 | NHL | Buffalo Sabres | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 01/22/2027 | NHL | Buffalo Sabres | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 12/07/2026 | NHL | Seattle Kraken | 01:00 | Buffalo Sabres | |
| 12/07/2026 | NHL | Seattle Kraken | 01:00 | Buffalo Sabres | |
| 03/28/2026 | NHL | Buffalo Sabres | 3 - 2 | Seattle Kraken | SO |
| 12/15/2025 | NHL | Seattle Kraken | 1 - 3 | Buffalo Sabres | FT |
Estadísticas H2H
| Buffalo Sabres | Seattle Kraken | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 6 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 1.50 |
Forma
Buffalo Sabres
| 10/08 | NHL | Dallas Stars | H | 0 - 4 |
| 10/08 | NHL | Dallas Stars | H | 0 - 4 |
| 10/08 | NHL | Dallas Stars | H | 0 - 4 |
| 10/06 | NHL | Minnesota Wild | H | 3 - 2 |
| 09/22 | NHL | Columbus Blue Jackets | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Columbus Blue Jackets | H | 5 - 1 |
| 09/21 | NHL | Pittsburgh Penguins | A | 1 - 4 |
| 09/21 | NHL | Pittsburgh Penguins | A | 1 - 4 |
Seattle Kraken
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/07 | NHL | Vegas Golden Knights | H | 2 - 6 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 04/14 | NHL | Los Angeles Kings | H | 3 - 5 |
Estadísticas del equipo
Buffalo Sabres
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 25 | ||
| Partidos jugados | 8 | 49 | 46 |
| Victorias | 3 | 31 | 25 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 18 | 21 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 15 | 169 | 151 |
| Goles en contra | 24 | 139 | 140 |
| Dif. goles | -9 | 30 | 11 |
| Puntos | 6 | ||
| Portería invicta | 6 | 2 | 4 |
| Sin marcar | 6 | 6 | 0 |
| Prom. goles a favor | 1.88 | 3.45 | 3.28 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 2.84 | 3.04 |
Seattle Kraken
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 7 | 47 | 46 |
| Victorias | 6 | 23 | 20 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 24 | 26 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 30 | 141 | 131 |
| Goles en contra | 20 | 142 | 151 |
| Dif. goles | 10 | -1 | -20 |
| Puntos | 12 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 4.29 | 3.00 | 2.85 |
| Prom. goles en contra | 2.86 | 3.02 | 3.28 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Buffalo Sabres y Seattle Kraken se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.