Brown Bears vs Union Dutchmen
Estadísticas H2H para Brown Bears vs Union Dutchmen: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown Bears vs Union Dutchmen.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Brown Bears | Union Dutchmen | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Goles a favor | 7 |
| 7 | Goles en contra | 0 |
| 0.00 | Prom. goles/partido | 3.50 |
Forma
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Union Dutchmen
| 10/03 | NCAA | Army Black Knights | A | 4 - 2 |
| 03/01 | NCAA | Brown Bears | A | 3 - 0 |
| 02/28 | NCAA | Yale Bulldogs | A | 5 - 4 |
| 02/21 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | Harvard Crimson | H | 4 - 1 |
| 02/15 | NCAA | Cornell Big Red | H | 4 - 1 |
| 02/14 | NCAA | Colgate Raiders | H | 7 - 6 |
| 02/07 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 7 - 8 |
Estadísticas del equipo
Brown Bears
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Partidos jugados | 0 | 14 | 16 |
| Victorias | 0 | 6 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 8 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 37 | 27 |
| Goles en contra | 0 | 39 | 72 |
| Dif. goles | 0 | -2 | -45 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | — | 2.64 | 1.69 |
| Prom. goles en contra | — | 2.79 | 4.50 |
Union Dutchmen
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 23 | ||
| Partidos jugados | 1 | 18 | 17 |
| Victorias | 1 | 12 | 11 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 6 | 6 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 4 | 67 | 65 |
| Goles en contra | 2 | 41 | 50 |
| Dif. goles | 2 | 26 | 15 |
| Puntos | 2 | ||
| Portería invicta | 6 | 4 | 2 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.72 | 3.82 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.28 | 2.94 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brown Bears y Union Dutchmen se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.