Brown Bears vs Stonehill
Estadísticas H2H para Brown Bears vs Stonehill: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown Bears vs Stonehill.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Brown Bears | Stonehill | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Goles a favor | 3 |
| 3 | Goles en contra | 2 |
| 2.00 | Prom. goles/partido | 3.00 |
Forma
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Stonehill
| 02/22 | NCAA | Long Island Sharks | H | 3 - 2 |
| 02/21 | NCAA | Long Island Sharks | H | 5 - 1 |
| 02/14 | NCAA | Long Island Sharks | A | 3 - 5 |
| 02/13 | NCAA | Long Island Sharks | A | 3 - 1 |
| 02/08 | NCAA | Lindenwood Lions | H | 5 - 1 |
| 02/07 | NCAA | Lindenwood Lions | H | 1 - 3 |
| 02/04 | NCAA | Merrimack Warriors | H | 5 - 9 |
| 02/01 | NCAA | Vermont Catamounts | A | 0 - 2 |
Estadísticas del equipo
Brown Bears
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Partidos jugados | 0 | 14 | 16 |
| Victorias | 0 | 6 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 8 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 37 | 27 |
| Goles en contra | 0 | 39 | 72 |
| Dif. goles | 0 | -2 | -45 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | — | 2.64 | 1.69 |
| Prom. goles en contra | — | 2.79 | 4.50 |
Stonehill
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Partidos jugados | 0 | 12 | 21 |
| Victorias | 0 | 4 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 8 | 14 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 32 | 50 |
| Goles en contra | 0 | 42 | 76 |
| Dif. goles | 0 | -10 | -26 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | — | 2.67 | 2.38 |
| Prom. goles en contra | — | 3.50 | 3.62 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brown Bears y Stonehill se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.