Brown Bears vs St. Lawrence Saints
Estadísticas H2H para Brown Bears vs St. Lawrence Saints: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown Bears vs St. Lawrence Saints.
Resultados H2H
| 01/10/2027 | NCAA | St. Lawrence Saints | 00:00 | Brown Bears | |
| 02/21/2026 | NCAA | St. Lawrence Saints | 3 - 1 | Brown Bears | FT |
| 01/10/2026 | NCAA | Brown Bears | 4 - 1 | St. Lawrence Saints | FT |
Estadísticas H2H
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 5 |
| 2.50 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Estadísticas del equipo
| Posición | 41 | | |
| Partidos jugados | 0 | 14 | 16 |
| Victorias | 0 | 6 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 0 | 8 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 0 | 37 | 27 |
| Goles en contra | 0 | 39 | 72 |
| Dif. goles | 0 | -2 | -45 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | — | 2.64 | 1.69 |
| Prom. goles en contra | — | 2.79 | 4.50 |
| Posición | 60 | | |
| Partidos jugados | 2 | 18 | 18 |
| Victorias | 0 | 7 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | | |
| Victorias (Pen.) | 0 | | |
| Derrotas | 2 | 11 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | | |
| Derrotas (Pen.) | 0 | | |
| Goles a favor | 4 | 54 | 34 |
| Goles en contra | 9 | 70 | 87 |
| Dif. goles | -5 | -16 | -53 |
| Puntos | 0 | | |
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 5 | 2 | 3 |
| Prom. goles a favor | 2.00 | 3.00 | 1.89 |
| Prom. goles en contra | 4.50 | 3.89 | 4.83 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brown Bears y St. Lawrence Saints se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.