Brown Bears vs Cornell Big Red
Estadísticas H2H para Brown Bears vs Cornell Big Red: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brown Bears vs Cornell Big Red.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Brown Bears | Cornell Big Red | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 3 |
| 1.50 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Brown Bears
| 03/01 | NCAA | Union Dutchmen | H | 0 - 3 |
| 02/28 | NCAA | Rensselaer Engineers | H | 1 - 3 |
| 02/21 | NCAA | Clarkson Golden Knights | A | 3 - 4 |
| 02/21 | NCAA | St. Lawrence Saints | A | 1 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Dartmouth Big Green | H | 4 - 3 |
| 02/14 | NCAA | Harvard Crimson | H | 3 - 2 |
| 02/08 | NCAA | Princeton Tigers | A | 3 - 5 |
| 02/07 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 1 - 9 |
Cornell Big Red
| 03/27 | NCAA | Denver Pioneers | A | 0 - 5 |
| 03/01 | NCAA | Clarkson Golden Knights | H | 2 - 1 |
| 02/28 | NCAA | St. Lawrence Saints | H | 5 - 1 |
| 02/22 | NCAA | Princeton Tigers | A | 2 - 4 |
| 02/21 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | A | 6 - 1 |
| 02/15 | NCAA | Union Dutchmen | A | 1 - 4 |
| 02/14 | NCAA | Rensselaer Engineers | A | 2 - 1 |
| 02/08 | NCAA | Colgate Raiders | H | 2 - 3 |
Estadísticas del equipo
Brown Bears
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Partidos jugados | 0 | 14 | 16 |
| Victorias | 0 | 6 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 8 | 16 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 37 | 27 |
| Goles en contra | 0 | 39 | 72 |
| Dif. goles | 0 | -2 | -45 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | — | 2.64 | 1.69 |
| Prom. goles en contra | — | 2.79 | 4.50 |
Cornell Big Red
| NCAA, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Partidos jugados | 0 | 16 | 14 |
| Victorias | 0 | 14 | 8 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 2 | 6 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 58 | 41 |
| Goles en contra | 0 | 27 | 33 |
| Dif. goles | 0 | 31 | 8 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | — | 3.63 | 2.93 |
| Prom. goles en contra | — | 1.69 | 2.36 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brown Bears y Cornell Big Red se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.