Bremerhaven vs Eisbaren Berlin
Estadísticas H2H para Bremerhaven vs Eisbaren Berlin: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Bremerhaven vs Eisbaren Berlin.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | DEL | Eisbaren Berlin | 18:30 | Bremerhaven | |
| 01/24/2027 | DEL | Bremerhaven | 13:00 | Eisbaren Berlin | |
| 11/29/2026 | DEL | Eisbaren Berlin | 13:00 | Bremerhaven | |
| 10/11/2026 | DEL | Bremerhaven | 14:30 | Eisbaren Berlin | |
| 12/30/2025 | DEL | Bremerhaven | 6 - 4 | Eisbaren Berlin | FT |
| 11/02/2025 | DEL | Eisbaren Berlin | 1 - 4 | Bremerhaven | FT |
| 09/21/2025 | DEL | Bremerhaven | 5 - 1 | Eisbaren Berlin | FT |
Estadísticas H2H
| Bremerhaven | Eisbaren Berlin | |
|---|---|---|
| 3 | Total de partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 15 | Goles a favor | 6 |
| 6 | Goles en contra | 15 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Bremerhaven
| 10/09 | DEL | Augsburger Panther | A | 0 - 3 |
| 10/04 | DEL | Frankfurt Lowen | H | 2 - 1 |
| 10/02 | DEL | Straubing Tigers | A | 3 - 4 |
| 01/27 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 2 - 3 |
| 01/25 | DEL | Augsburger Panther | A | 2 - 1 |
| 01/23 | DEL | Munchen | A | 3 - 6 |
| 01/18 | DEL | Schwenninger | H | 2 - 5 |
| 01/16 | DEL | Kolner | H | 2 - 4 |
Eisbaren Berlin
| 10/09 | DEL | Grizzly Wolfsburg | H | 5 - 0 |
| 10/07 | Champions League | Salzburg | A | 4 - 3 |
| 10/04 | DEL | Nurnberg Ice Tigers | H | 4 - 1 |
| 10/02 | DEL | Frankfurt Lowen | A | 2 - 0 |
| 09/13 | Champions League | Herning Blue Fox | H | 2 - 1 |
| 05/03 | DEL | Adler Mannheim | A | 4 - 1 |
| 04/30 | DEL | Adler Mannheim | H | 3 - 4 |
| 04/28 | DEL | Adler Mannheim | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Bremerhaven
| DEL, Germany | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 1 | 23 | 25 |
| Victorias | 0 | 13 | 12 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 10 | 13 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 0 | 71 | 73 |
| Goles en contra | 3 | 70 | 79 |
| Dif. goles | -3 | 1 | -6 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | 0.00 | 3.09 | 2.92 |
| Prom. goles en contra | 3.00 | 3.04 | 3.16 |
Eisbaren Berlin
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Partidos jugados | 2 | 28 | 30 |
| Victorias | 2 | 18 | 17 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 0 | 10 | 13 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 6 | 93 | 107 |
| Goles en contra | 4 | 61 | 106 |
| Dif. goles | 2 | 32 | 1 |
| Puntos | 6 | ||
| Portería invicta | 4 | 3 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.32 | 3.57 |
| Prom. goles en contra | 2.00 | 2.18 | 3.53 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Bremerhaven y Eisbaren Berlin se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.