Brantford Bulldogs vs Erie Otters
Estadísticas H2H para Brantford Bulldogs vs Erie Otters: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Brantford Bulldogs vs Erie Otters.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2027 | OHL | Brantford Bulldogs | 00:00 | Erie Otters | |
| 12/31/2026 | OHL | Erie Otters | 23:00 | Brantford Bulldogs | |
| 12/30/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 00:00 | Erie Otters | |
| 02/14/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 5 - 1 | Erie Otters | FT |
| 12/31/2025 | OHL | Erie Otters | 2 - 5 | Brantford Bulldogs | FT |
| 12/30/2025 | OHL | Brantford Bulldogs | 2 - 3 | Erie Otters | FT |
| 12/12/2025 | OHL | Erie Otters | 4 - 8 | Brantford Bulldogs | FT |
Estadísticas H2H
| Brantford Bulldogs | Erie Otters | |
|---|---|---|
| 4 | Total de partidos | 4 |
| 3 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 20 | Goles a favor | 10 |
| 10 | Goles en contra | 20 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 2.50 |
Forma
Brantford Bulldogs
| 10/04 | OHL | Owen Sound Attack | A | 0 - 3 |
| 10/03 | OHL | North Bay Battalion | H | 6 - 3 |
| 10/02 | OHL | Brampton Steelheads | H | 5 - 4 |
| 05/04 | OHL | Barrie Colts | H | 0 - 5 |
| 05/02 | OHL | Barrie Colts | A | 3 - 4 |
| 04/30 | OHL | Barrie Colts | H | 3 - 4 |
| 04/28 | OHL | Barrie Colts | A | 6 - 1 |
| 04/26 | OHL | Barrie Colts | A | 2 - 0 |
Erie Otters
| 10/09 | OHL | London Knights | A | 4 - 3 |
| 10/09 | OHL | London Knights | A | 4 - 3 |
| 10/04 | OHL | Kingston Frontenacs | A | 8 - 6 |
| 10/03 | OHL | Ottawa 67s | A | 1 - 6 |
| 03/14 | OHL | Niagara IceDogs | H | 1 - 7 |
| 03/13 | OHL | Kingston Frontenacs | H | 3 - 4 |
| 03/08 | OHL | Saginaw Spirit | H | 5 - 7 |
| 03/08 | OHL | London Knights | H | 1 - 3 |
Estadísticas del equipo
Brantford Bulldogs
| OHL, Canada | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 9 | ||
| Partidos jugados | 3 | 39 | 40 |
| Victorias | 2 | 32 | 23 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 1 | 7 | 17 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 11 | 182 | 155 |
| Goles en contra | 10 | 99 | 119 |
| Dif. goles | 1 | 83 | 36 |
| Puntos | 4 | ||
| Portería invicta | 7 | 2 | 5 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 3.67 | 4.67 | 3.88 |
| Prom. goles en contra | 3.33 | 2.54 | 2.98 |
Erie Otters
| OHL, Canada | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 4 | 35 | 38 |
| Victorias | 3 | 11 | 10 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 1 | 24 | 28 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 17 | 100 | 90 |
| Goles en contra | 18 | 134 | 167 |
| Dif. goles | -1 | -34 | -77 |
| Puntos | 6 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 4 | 1 | 3 |
| Prom. goles a favor | 4.25 | 2.86 | 2.37 |
| Prom. goles en contra | 4.50 | 3.83 | 4.39 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Brantford Bulldogs y Erie Otters se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.