Boston Bruins vs Utah Mammoth
Estadísticas H2H para Boston Bruins vs Utah Mammoth: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Boston Bruins vs Utah Mammoth.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Boston Bruins | |
| 01/24/2027 | NHL | Utah Mammoth | 02:00 | Boston Bruins | |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/08/2026 | NHL | Boston Bruins | 6 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 12/17/2025 | NHL | Boston Bruins | 4 - 1 | Utah Mammoth | FT |
| 10/19/2025 | NHL | Utah Mammoth | 3 - 2 | Boston Bruins | FT |
Estadísticas H2H
| Boston Bruins | Utah Mammoth | |
|---|---|---|
| 5 | Total de partidos | 5 |
| 4 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 24 | Goles a favor | 7 |
| 7 | Goles en contra | 24 |
| 4.80 | Prom. goles/partido | 1.40 |
Forma
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
Utah Mammoth
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/06 | NHL | New Jersey Devils | A | 5 - 3 |
| 09/23 | NHL | Los Angeles Kings | A | 6 - 3 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 04/13 | NHL | Calgary Flames | A | 1 - 4 |
Estadísticas del equipo
Boston Bruins
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 7 | 50 | 44 |
| Victorias | 7 | 36 | 19 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 0 | 14 | 25 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 34 | 183 | 139 |
| Goles en contra | 9 | 123 | 153 |
| Dif. goles | 25 | 60 | -14 |
| Puntos | 14 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Prom. goles en contra | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
Utah Mammoth
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 27 | ||
| Partidos jugados | 7 | 43 | 51 |
| Victorias | 2 | 23 | 23 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 5 | 20 | 28 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 16 | 140 | 152 |
| Goles en contra | 32 | 129 | 160 |
| Dif. goles | -16 | 11 | -8 |
| Puntos | 4 | ||
| Portería invicta | 3 | 0 | 3 |
| Sin marcar | 6 | 1 | 5 |
| Prom. goles a favor | 2.29 | 3.26 | 2.98 |
| Prom. goles en contra | 4.57 | 3.00 | 3.14 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Boston Bruins y Utah Mammoth se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.