Boston Bruins vs Seattle Kraken
Estadísticas H2H para Boston Bruins vs Seattle Kraken: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Boston Bruins vs Seattle Kraken.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2027 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 03/09/2027 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 02/23/2027 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Boston Bruins | |
| 02/23/2027 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Boston Bruins | |
| 01/16/2026 | NHL | Boston Bruins | 4 - 2 | Seattle Kraken | FT |
| 01/07/2026 | NHL | Seattle Kraken | 7 - 4 | Boston Bruins | FT |
Estadísticas H2H
| Boston Bruins | Seattle Kraken | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Goles a favor | 9 |
| 9 | Goles en contra | 8 |
| 4.00 | Prom. goles/partido | 4.50 |
Forma
Boston Bruins
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 10/08 | NHL | Utah Mammoth | H | 6 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/22 | NHL | Philadelphia Flyers | H | 5 - 1 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | Washington Capitals | H | 3 - 2 |
| 04/12 | NHL | Columbus Blue Jackets | A | 3 - 2 |
Seattle Kraken
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/09 | NHL | Detroit Red Wings | A | 6 - 3 |
| 10/07 | NHL | Vegas Golden Knights | H | 2 - 6 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/21 | NHL | Calgary Flames | A | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 09/20 | NHL | Vancouver Canucks | H | 4 - 2 |
| 04/14 | NHL | Los Angeles Kings | H | 3 - 5 |
Estadísticas del equipo
Boston Bruins
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 7 | 50 | 44 |
| Victorias | 7 | 36 | 19 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 0 | 14 | 25 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 34 | 183 | 139 |
| Goles en contra | 9 | 123 | 153 |
| Dif. goles | 25 | 60 | -14 |
| Puntos | 14 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Prom. goles en contra | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
Seattle Kraken
| NHL, USA | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Partidos jugados | 7 | 47 | 46 |
| Victorias | 6 | 23 | 20 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 24 | 26 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 30 | 141 | 131 |
| Goles en contra | 20 | 142 | 151 |
| Dif. goles | 10 | -1 | -20 |
| Puntos | 12 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 3 | 1 | 2 |
| Prom. goles a favor | 4.29 | 3.00 | 2.85 |
| Prom. goles en contra | 2.86 | 3.02 | 3.28 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Boston Bruins y Seattle Kraken se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.