Black Wings Linz vs Val Pusteria
Estadísticas H2H para Black Wings Linz vs Val Pusteria: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Black Wings Linz vs Val Pusteria.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2027 | Ice Hockey League | Val Pusteria | 18:45 | Black Wings Linz | |
| 01/09/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 17:00 | Val Pusteria | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 5 - 2 | Val Pusteria | FT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 5 - 2 | Val Pusteria | FT |
Estadísticas H2H
| Black Wings Linz | Val Pusteria | |
|---|---|---|
| 2 | Total de partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 10 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 10 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Val Pusteria
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | H | 3 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 4 - 2 |
Estadísticas del equipo
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 4 | 4 | 0 |
| Victorias | 4 | 4 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 19 | 19 | 0 |
| Goles en contra | 7 | 7 | 0 |
| Dif. goles | 12 | 12 | 0 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.75 | 4.75 | — |
| Prom. goles en contra | 1.75 | 1.75 | — |
Val Pusteria
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 10 | ||
| Partidos jugados | 4 | 2 | 2 |
| Victorias | 2 | 2 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 11 | 7 | 4 |
| Goles en contra | 14 | 4 | 10 |
| Dif. goles | -3 | 3 | -6 |
| Puntos | 5 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 2.75 | 3.50 | 2.00 |
| Prom. goles en contra | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Black Wings Linz y Val Pusteria se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.