Black Wings Linz vs Klagenfurt
Estadísticas H2H para Black Wings Linz vs Klagenfurt: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Black Wings Linz vs Klagenfurt.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 18:15 | Klagenfurt | |
| 12/13/2026 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 11/01/2026 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 10/04/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 6 - 1 | Klagenfurt | FT |
Estadísticas H2H
| Black Wings Linz | Klagenfurt | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Goles a favor | 1 |
| 1 | Goles en contra | 6 |
| 6.00 | Prom. goles/partido | 1.00 |
Forma
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Klagenfurt
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/06 | Champions League | KooKoo | H | 3 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 1 - 6 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Bolzano | A | 0 - 4 |
Estadísticas del equipo
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 4 | 4 | 0 |
| Victorias | 4 | 4 | 0 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 19 | 19 | 0 |
| Goles en contra | 7 | 7 | 0 |
| Dif. goles | 12 | 12 | 0 |
| Puntos | 11 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.75 | 4.75 | — |
| Prom. goles en contra | 1.75 | 1.75 | — |
Klagenfurt
| Champions League, Europe | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 17 | ||
| Partidos jugados | 1 | 1 | 4 |
| Victorias | 0 | 0 | 2 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 3 | 3 | 11 |
| Goles en contra | 5 | 5 | 18 |
| Dif. goles | -2 | -2 | -7 |
| Puntos | 0 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
| Prom. goles en contra | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
Las estadísticas de enfrentamientos directos entre Black Wings Linz y Klagenfurt se actualizan regularmente a medida que se juegan nuevos partidos. HockeyStats247 proporciona datos H2H completos para ayudar a analizar el rendimiento histórico y la forma actual de ambos equipos.