Biel vs Zurich
Estadísticas H2H para Biel vs Zurich: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Biel vs Zurich.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2027 | National League | Biel | 18:45 | Zurich | |
| 12/23/2026 | National League | Zurich | 18:45 | Biel | |
| 11/12/2026 | National League | Biel | 3 - 4 | Zurich | SO |
Estadísticas H2H
| Biel | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 3 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Biel
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 13 | 7 | 6 |
| Victorias | 4 | 3 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 9 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 2 | ||
| Goles a favor | 40 | 25 | 15 |
| Goles en contra | 50 | 26 | 24 |
| Dif. goles | -10 | -1 | -9 |
| Puntos | 14 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Prom. goles en contra | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Zurich
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 8 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 56 | 26 | 32 |
| Goles en contra | 30 | 20 | 14 |
| Dif. goles | 26 | 6 | 18 |
| Puntos | 32 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Prom. goles en contra | 2.14 | 2.86 | 1.75 |