Biel vs Zug
Estadísticas H2H para Biel vs Zug: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Biel vs Zug.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | National League | Biel | 18:45 | Zug | |
| 01/13/2027 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 12/16/2026 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 10/24/2026 | National League | Biel | 5 - 0 | Zug | FT |
Estadísticas H2H
| Biel | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Goles a favor | 0 |
| 0 | Goles en contra | 5 |
| 5.00 | Prom. goles/partido | 0.00 |
Forma
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Estadísticas del equipo
Biel
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 11 | ||
| Partidos jugados | 13 | 7 | 6 |
| Victorias | 4 | 3 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 9 | 4 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 2 | ||
| Goles a favor | 40 | 25 | 15 |
| Goles en contra | 50 | 26 | 24 |
| Dif. goles | -10 | -1 | -9 |
| Puntos | 14 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Prom. goles en contra | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 11 | 8 | 8 |
| Victorias | 9 | 6 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 42 | 30 | 23 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 18 |
| Dif. goles | 21 | 16 | 5 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Prom. goles en contra | 1.91 | 1.75 | 2.25 |