Bern vs Zurich
Estadísticas H2H para Bern vs Zurich: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Bern vs Zurich.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | Bern | 18:45 | Zurich | |
| 12/18/2026 | National League | Zurich | 18:45 | Bern | |
| 10/27/2026 | National League | Bern | 1 - 4 | Zurich | FT |
Estadísticas H2H
| Bern | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 4 |
| 4 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 4.00 |
Forma
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Estadísticas del equipo
Bern
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 11 | 4 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 49 | 19 | 30 |
| Goles en contra | 37 | 24 | 13 |
| Dif. goles | 12 | -5 | 17 |
| Puntos | 31 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Prom. goles en contra | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Zurich
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 8 |
| Victorias | 12 | 5 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 2 | ||
| Victorias (Pen.) | 2 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 1 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 56 | 26 | 32 |
| Goles en contra | 30 | 20 | 14 |
| Dif. goles | 26 | 6 | 18 |
| Puntos | 32 | ||
| Portería invicta | 1 | 0 | 1 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Prom. goles en contra | 2.14 | 2.86 | 1.75 |