Bern vs Zug
Estadísticas H2H para Bern vs Zug: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Bern vs Zug.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2027 | National League | Bern | 18:45 | Zug | |
| 01/20/2027 | National League | Zug | 18:45 | Bern | |
| 12/22/2026 | National League | Zug | 18:45 | Bern | |
| 10/31/2026 | National League | Bern | 1 - 8 | Zug | FT |
Estadísticas H2H
| Bern | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Goles a favor | 8 |
| 8 | Goles en contra | 1 |
| 1.00 | Prom. goles/partido | 8.00 |
Forma
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Estadísticas del equipo
Bern
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 11 | 4 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 49 | 19 | 30 |
| Goles en contra | 37 | 24 | 13 |
| Dif. goles | 12 | -5 | 17 |
| Puntos | 31 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Prom. goles en contra | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Zug
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Partidos jugados | 11 | 8 | 8 |
| Victorias | 9 | 6 | 5 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 2 | 2 | 3 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 42 | 30 | 23 |
| Goles en contra | 21 | 14 | 18 |
| Dif. goles | 21 | 16 | 5 |
| Puntos | 27 | ||
| Portería invicta | 2 | 2 | 0 |
| Sin marcar | 1 | 0 | 1 |
| Prom. goles a favor | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Prom. goles en contra | 1.91 | 1.75 | 2.25 |