Bern vs Lausanne
Estadísticas H2H para Bern vs Lausanne: comparación uno a uno que incluye partidos anteriores de los dos equipos de hockey, resultados del equipo tanto en casa como fuera y comparación estadística entre ellos. Vea a continuación las estadísticas completas y datos para la comparación Bern vs Lausanne.
Resultados H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2027 | National League | Bern | 18:45 | Lausanne | |
| 01/15/2027 | National League | Lausanne | 18:45 | Bern | |
| 11/27/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Bern | |
| 10/16/2026 | National League | Bern | 3 - 2 | Lausanne | FT |
Estadísticas H2H
| Bern | Lausanne | |
|---|---|---|
| 1 | Total de partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Goles a favor | 2 |
| 2 | Goles en contra | 3 |
| 3.00 | Prom. goles/partido | 2.00 |
Forma
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Estadísticas del equipo
Bern
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Partidos jugados | 14 | 7 | 7 |
| Victorias | 11 | 4 | 7 |
| Victorias (Pró.) | 1 | ||
| Victorias (Pen.) | 1 | ||
| Derrotas | 3 | 3 | 0 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 49 | 19 | 30 |
| Goles en contra | 37 | 24 | 13 |
| Dif. goles | 12 | -5 | 17 |
| Puntos | 31 | ||
| Portería invicta | 0 | 0 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Prom. goles a favor | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Prom. goles en contra | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Lausanne
| National League, Switzerland | General | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Posición | 12 | ||
| Partidos jugados | 12 | 6 | 6 |
| Victorias | 4 | 3 | 1 |
| Victorias (Pró.) | 0 | ||
| Victorias (Pen.) | 0 | ||
| Derrotas | 8 | 3 | 5 |
| Derrotas (Pró.) | 0 | ||
| Derrotas (Pen.) | 0 | ||
| Goles a favor | 30 | 20 | 10 |
| Goles en contra | 44 | 24 | 20 |
| Dif. goles | -14 | -4 | -10 |
| Puntos | 12 | ||
| Portería invicta | 1 | 1 | 0 |
| Sin marcar | 2 | 0 | 2 |
| Prom. goles a favor | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Prom. goles en contra | 3.67 | 4.00 | 3.33 |